Size chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| WAIST (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| HIP (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| SHOULDER (in) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| WAIST (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| HIP (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SHOULDER (in) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| SIZE | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST (in) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| WAIST (in) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| HIP (in) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| SHOULDER (in) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
